Consolidated Statement of Financial condition

(Unit: 100 million won, separately)

Category 2022 2023 2024
Total assets 22,830 23,169 18,014
Current assets 3,501 5,755 3,879
Non-current assets 19,329 17,414 14,135
Total Debt 7,366 13,431 7,972
Current Liabilities 5,800 7,348 3,309
Non-current Liabilities 1,566 6,083 4,663
Total Capital 15,464 9,738 10,442
Capital 261 258 258

Consolidated Income Statement

(Unit: 100 million won, separately)

Category 2022 2023 2024
Sales 3,536 3,254 793
Cost of sales 2,505 2,510 326
Gross Profit from Sales 1,031 744 467
General administrative expenses 807 6,473 1,276
operating profit 224 -5,729 -81
Non-operating profit 890 1,475 1,663
Non-operating expenses 206 4,026 1,470
Profit before tax reduction 908 -8,280 -62
Net income for the current term 949 -8,313 -1,181