Consolidated Statement of Financial condition

(Unit: 100 million won, separately)

Category 2020 2021 2022
Total assets 20,036 21,322 22,830
Current assets 3,816 2,719 3,501
Non-current assets 16,220 18,603 19,329
Total Debt 7,108 7,085 7,366
Current Liabilities 4,834 5,174 5,800
Non-current Liabilities 2,274 1,911 1,566
Total Capital 12,928 14,237 15,464
Capital 194 261 261

Consolidated Income Statement

(Unit: 100 million won, separately)

Category 2020 2021 2022
Sales 929 2,952 3,536
Cost of sales 736 2,351 2,505
Gross Profit from Sales 193 601 1,031
General administrative expenses 177 489 807
operating profit 16 112 224
Non-operating profit 152 1,865 890
Non-operating expenses 86 353 206
Profit before tax reduction 83 1,624 908
Net income for the current term 3,540 1,586 949