taetyong ty홀딩스

연결 재무상태표

(단위 : 억원)

구분 2022 2023 2024
자산총계 22,830 23,169 18,014
유동자산 3,501 5,755 3,879
비유동자산 19,329 17,414 14,135
부채총계 7,366 13,431 7,972
유동부채 5,800 7,348 3,309
비유동부채 1,566 6,083 4,663
자본총계 15,464 9,738 10,442
자본금 261 258 258

포괄 손익계산서

(단위 : 억원)

구분 2022 2023 2024
매출액 3,536 3,254 793
매출원가 2,505 2,510 326
매출총이익 1,031 744 467
일반관리비 807 6,473 1,276
영업이익 224 -5,729 -81
영업외수익 890 1,475 1,663
영업외비용 206 4,026 1,470
법인세차감전 이익 908 -8,280 -62
당기순이익 949 -8,313 -1,181
상단으로